
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE
22/11/2022 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
| AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | ||
| 780,000 | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/05/2118 FULLY PAID | (BLKQKY8)(FR0013416716) |
| BOSTON INTERNATIONAL HOLDINGS PLC | ||
| 100 | ORDINARY SHARES OF GBP0.001 EACH FULLY PAID | (BD70S87)(GB00BD70S874) |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | ||
| AMD2,000,000,000 | Floating Rate Notes due 22/11/2027 fully paid (Registered in denominations of AMD1,000,000 each) | (BP6WJ96)(XS2559134502) |
| HSBC BANK PLC | ||
| 5,253,940 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. due 22/11/2023 | (BP986W3)(GB00BP986W31) |
| 39,473,684 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Baoshan Iron & Steel Co., Ltd. due 27/11/2023 | (BP986Y5)(GB00BP986Y54) |
| 16,216,216 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Shanxi Coking Coal Energy GroupCo., Ltd. due 27/11/2023 | (BP986Z6)(GB00BP986Z61) |
| 30,000,000 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. due 27/11/2023 | (BP98719)(GB00BP987195) |
| 21,276,595 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A due 21/11/2023 | (BP986V2)(GB00BP986V24) |
| 1,395,348 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Wuliangye Yibin Co., Ltd. due 27/11/2023 | (BP986X4)(GB00BP986X48) |
| 135,538 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Kweichow Moutai Co., Ltd. due 27/11/2023 | (BP98708)(GB00BP987088) |
| HUNGARY | ||
| EUR1,000,000,000 | 5.000% Green Notes due 22/02/2027 fully paid (Registered in denominations of EUR1,000 each and integral multiples of EUR1,000 in excess thereof) | (BP38H37)(XS2558594391) |
| INCOME & GROWTH VCT (THE) PLC | ||
| 16,936,303 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (B29BN19)(GB00B29BN198) |
| ISHARES PHYSICAL METALS PLC | ||
| 80,000 | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC FULLY PAID USD | (B4ND360)(IE00B4ND3602) |
| 20,000 | ISHARES SILVER ETC FULLY PAID USD | (B4NCWG0)(IE00B4NCWG09) |
| LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 101,705 | LEVERAGE SHARES 3X LONG TAIWAN SEMICONDUCTOR (TSM) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKGN2)(XS2399365043) |
| 248,098,174 | LEVERAGE SHARES 3X LONG COINBASE (COIN) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKGX2)(XS2399367254) |
| 722,288 | LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP SECURITIES DUE 21/03/2071 FULLY PAID | (BM8SS61)(XS2297549128) |
| 15,153 | LEVERAGE SHARES -1X ADVANCED MICRO DEVICES ETP SECURITIES DUE 04/06/2070, FULLY PAID | (BKT66Q6)(IE00BKT66Q62) |
| 33,391 | LEVERAGE SHARES 3X HSBC ETP SECURITIES DUE 21/03/2071 FULLY PAID | (BM8SV17)(XS2297618030) |
| 29,648 | LEVERAGE SHARES -3X SHORT FINANCIALS ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKHH3)(XS2399369623) |
| LLOYDS BANK PLC | ||
| GBP1,000,000,000 | Series 2022-1 Floating Rate Covered Bonds due 22/11/2028 fully paid (Represented by bonds to bearer of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof up to and including GBP199,000) | (BP6WJB8)(XS2558248055) |
| MOBEUS INCOME & GROWTH 2 VCT PLC | ||
| 9,693,240 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (B0LKLZ0)(GB00B0LKLZ05) |
| MOBEUS INCOME & GROWTH 4 VCT PLC | ||
| 13,177,484 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (B1FMDH5)(GB00B1FMDH51) |
| MOBEUS INCOME & GROWTH VCT PLC | ||
| 21,071,256 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (B01WL23)(GB00B01WL239) |
| MULTI UNITS LUXEMBOURG | ||
| | Lyxor US Treasury 7-10Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist | (BP0BPN5)(LU1407888483) |
| | Lyxor US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist | (BP0BPM4)(LU1407889457) |
| | Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF - Monthly Hedged to GBP - Dist | (BP0BPQ8)(LU1407891271) |
| NATWEST MARKETS PLC | ||
| USD200,000,000 | 6.125% Notes due 22/11/2024 fully paid (Represented by notes to bearer of USD200,000 each) | (BP6WJC9)(XS2556550601) |
| USD50,000,000 | 5.94% Notes due 21/11/2024 fully paid (Represented by notes to bearer of USD200,000 each) | (BP6WJD0)(XS2558576141) |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | ||
| GBP250,000,000 | Floating Rate Instruments due 22/11/2023 fully paid (Represented by instruments to bearer of GBP100,000 each) | (BP6WJF2)(XS2559135657) |
| GBP250,000,000 | Floating Rate Instruments due 22/11/2023 fully paid (Represented by instruments to bearer of GBP100,000 each) | (BP6WJG3)(XS2559135574) |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
| 19,500 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9QD9)(JE00BDD9QD91) |
| 426,700 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9Q84)(JE00BDD9Q840) |
| 10,100 | WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY810)(JE00BYQY8102) |
| 22,000 | ETFS 1X DAILY SHORT NICKEL FULLY PAID | (B24DKJ7)(JE00B24DKJ77) |
| 7,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DK97)(JE00B24DK975) |
| 203,000 | ETFS 2X DAILY LONG SILVER FULLY PAID | (B2NFTS6)(JE00B2NFTS64) |
| 32,300 | ETFS 2X DAILY LONG COPPER FULLY PAID | (B2NFTF3)(JE00B2NFTF36) |
| 463,000 | WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTD1)(JE00B2NFTD12) |
| 14,400 | WISDOMTREE COCOA 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFV80)(JE00B2NFV803) |
| 15,500 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID | (B78CGV9)(JE00B78CGV99) |
| 4,000 | WISDOMTREE TIN, FULLY PAID | (B2QY0H6)(JE00B2QY0H68) |
| 7,000 | WISDOMTREE SILVER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS SILVER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY32)(GB00B15KY328) |
| 5,000 | WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY21)(GB00B15KY211) |
| 10,946,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID | (B15KY10)(GB00B15KY104) |
| 1,038,000 | WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.8078250 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID | (B15KYG5)(GB00B15KYG56) |
| 99,000 | WISDOMTREE ENERGY CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.7002820 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ENERGY INDEX SECURITIES), FULLY PAID | (B15KYB0)(GB00B15KYB02) |
| 736,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXV3)(GB00B15KXV33) |
| 11,600 | WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXQ8)(GB00B15KXQ89) |
| 128,400 | WISDOMTREE COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXP7)(GB00B15KXP72) |
| 53,700 | WISDOMTREE COCOA, FULLY PAID | (B2QXZK1)(JE00B2QXZK10) |
| 59,000 | WISDOMTREE ALL COMMODITIES £ FULLY PAID | (B15KY98)(GB00B15KY989) |
| 115,000 | WISDOMTREE AGRICULTURE FULLY PAID | (B15KYH6)(GB00B15KYH63) |
| WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED | ||
| 2,000 | WISDOMTREE LONG USD SHORT GBP 5X DAILY FULLY PAID | (BMM1XY9)(JE00BMM1XY97) |
| 200 | WISDOMTREE SHORT CHF LONG GBP, FULLY PAID | (B3NKMM3)(JE00B3NKMM36) |
| 15,000 | WISDOMTREE SHORT USD LONG GBP 5X DAILY, FULLY PAID | (BMM1XZ0)(JE00BMM1XZ05) |
| 6,000 | WISDOMTREE LONG GBP SHORT USD 3X DAILY, FULLY PAID | (B3SBFZ5)(JE00B3SBFZ51) |
| 2,600 | WISDOMTREE SHORT EUR LONG USD; FULLY PAID | (B68GSM9)(JE00B68GSM94) |
| 1,000 | WISDOMTREE LONG EUR SHORT GBP 5X DAILY FULLY PAID | (BMM1XM7)(JE00BMM1XM75) |
| WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
| 1,000 | WISDOMTREE CORE PHYSICAL GOLD UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES | (BN2CJ30)(JE00BN2CJ301) |
| 1,000 | WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID | (B1VS300)(JE00B1VS3002) |
| WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 6,955 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY LEVERAGED SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BMTM6B3)(IE00BMTM6B32) |
| 900,000 | WISDOMTREE DAX 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B8GKPP9)(IE00B8GKPP93) |
| 6,500 | WISDOMTREE ENERGY ENHANCED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BDC3PF7)(IE00BF4TWF63) |
| 18,000 | WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B8JVMZ8)(IE00B8JVMZ80) |
| 15,000 | WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT ETP SECURITIES DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B6X4BP2)(IE00B6X4BP29) |
| 2,100,000 | WISDOMTREE EURO STOXX 50® 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B8JF915)(IE00B8JF9153) |
| XTRACKERS ETC PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 80,000 | XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/04/2080 FULLY PAID | (BLQ0NB2)(DE000A2T0VU5) |
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.