
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE
02/11/2022 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
| BANK OF MONTREAL | ||
| GBP100,000,000 | Floating Rate Senior Notes due 02/11/2023 fully paid (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each) | (BQ0KQC5)(XS2552298346) |
| DUKEMOUNT CAPITAL PLC | ||
| 28,132,190 | ORDINARY SHARES OF GBP0.001 EACH FULLY PAID | (B6WZDF0)(GB00B6WZDF03) |
| INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 444,200 | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID | (B599TV6)(IE00B579F325) |
| INVESCO SELECT TRUST PLC | ||
| 44,410 | UK EQUITY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (B1DPVL6)(GB00B1DPVL60) |
| 372,383 | GLOBAL EQUITY INCOME SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (B1DQ647)(GB00B1DQ6472) |
| 63,031 | BALANCED RISK ALLOCATION SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (B1DQ669)(GB00B1DQ6696) |
| 42,017 | MANAGED LIQUIDITY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (B1DQ670)(GB00B1DQ6704) |
| ISHARES PHYSICAL METALS PLC | ||
| 30,000 | ISHARES SILVER ETC FULLY PAID USD | (B4NCWG0)(IE00B4NCWG09) |
| LANARK MASTER ISSUER PLC | ||
| GBP800,000,000 | Series 2022-2 Class 1A Residential Mortgage Backed Notes due 22/12/2069 fully paid (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof) (Regulation S) | (BQ0KQF8)(XS2541619263) |
| LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 2,504,288 | LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP SECURITIES DUE 21/03/2071 FULLY PAID | (BM8SS61)(XS2297549128) |
| 56,670 | LEVERAGE SHARES 3X AMAZON ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5BZQ8)(IE00BK5BZQ82) |
| 1,833,768 | LEVERAGE SHARES 3X FACEBOOK ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5C1B8)(IE00BK5C1B80) |
| MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC | ||
| USD25,000,000 | Floating Rate Notes due 02/11/2027 fully paid (Represented by notes to bearer of USD1,000,000 each) | (BQ0KQK3)(XS2550099407) |
| UPLAND RESOURCES LIMITED | ||
| 124,000,000 | ORDINARY SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID | (BJXN4P1)(JE00BJXN4P16) |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
| 29,500 | WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXQ8)(GB00B15KXQ89) |
| 16,727,000 | WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXN5)(GB00B15KXN58) |
| 24,000 | WISDOMTREE ALL COMMODITIES £ FULLY PAID | (B15KY98)(GB00B15KY989) |
| 30,000 | WISDOMTREE AGRICULTURE FULLY PAID | (B15KYH6)(GB00B15KYH63) |
| 6,700 | WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9QC8)(JE00BDD9QC84) |
| 45,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9Q84)(JE00BDD9Q840) |
| 5,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DKH5)(JE00B24DKH53) |
| 31,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DK97)(JE00B24DK975) |
| 30,000 | WISDOMTREE CARBON INDIVIDUAL SECURITIES FULLY PAID | (BP2PWW3)(JE00BP2PWW32) |
| 4,000 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID | (B78CGV9)(JE00B78CGV99) |
| 3,000,000 | WISDOMTREE WHEAT CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.25 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WHEAT INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY76)(GB00B15KY765) |
| 39,600 | WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY21)(GB00B15KY211) |
| 23,880,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID | (B15KY10)(GB00B15KY104) |
| 17,200 | WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.8078250 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID | (B15KYG5)(GB00B15KYG56) |
| 166,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXV3)(GB00B15KXV33) |
| WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED | ||
| 4,100 | WISDOMTREE LONG USD SHORT GBP, FULLY PAID | (B3WPFZ3)(JE00B3WPFZ34) |
| 34,000 | ETFS LONG JPY SHORT USD; FULLY PAID | (B68GSP2)(JE00B68GSP26) |
| WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
| 5,000 | PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID | (B1VS333)(JE00B1VS3333) |
| 1,000 | WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID | (B1VS300)(JE00B1VS3002) |
| WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 900,000 | WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B7VB390)(IE00B7VB3908) |
| 1,100,000 | WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B8K7KM8)(IE00B8K7KM88) |
| 21,500 | WISDOMTREE COPPER 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B8JVMZ8)(IE00B8JVMZ80) |
| 4,258,900 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BMTM6C4)(IE00BMTM6C49) |
| 1,257,100 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB208)(IE00BLRPRK35) |
| 1,000,000 | WISDOMTREE S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES 2.25X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB1Y5)(IE00BLRPRH06) |
| XTRACKERS ETC PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 180,800 | XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/04/2080 FULLY PAID | (BLQ0NB2)(DE000A2T0VU5) |
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.