
| STOCK EXCHANGE ANNOUNCEMENT | |||
|
| | | |
| For Immediate Release |
| | 08 December 2022 |
|
| | | |
| VANGUARD FUNDS PLC. | |||
|
| | | |
| Re: Dividend Payment | |||
|
| | | |
| The Directors of Vanguard Funds plc. (the "Company") wish to announce that dividends for the month of December 2022 were issued for the following sub-funds: | |||
| | | | |
| | | | |
| Sub-Fund | Record Date | Payment Date | Amount per Share |
| VANGUARD S&P 500 ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00B3XXRP09) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.259552 |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00B3RBWM25) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.378498 |
| VANGUARD FTSE EM ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00B3VVMM84) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.236194 |
| VANGUARD FTSE 100 ETF - (GBP) Distributing (ISIN: IE00B810Q511) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.177608 |
| Vanguard FTSE Developed Europe ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE00B945VV12) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.121175 |
| Vanguard FTSE Developed Asia-Pacific ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00B9F5YL18) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.140532 |
| Vanguard FTSE Japan ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00B95PGT31) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.232417 |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00B8GKDB10) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.413146 |
| Vanguard FTSE North America UCITS ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00BKX55R35) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.333894 |
| Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE00BKX55S42) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.100297 |
| Vanguard FTSE 250 UCITS ETF - (GBP) Distributing (ISIN: IE00BKX55Q28) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.221799 |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00BKX55T58) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.302110 |
| Vanguard Germany All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE00BG143G97) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.000000 |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00BNG8L385) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.013908 |
| Vanguard ESG Developed Europe All Cap UCITS ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE000NRGX9M3) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.013628 |
| Vanguard ESG North America All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE000L2ZNB07) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.013347 |
| Vanguard ESG Developed Asia Pacific All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE0008T6IUX0) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.008286 |
| Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE0001VXZTV7) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.010983 |
| VANGUARD UK GILTS UCITS ETF - (GBP) Distributing (ISIN: IE00B42WWV65) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.032220 |
| VANGUARD EURO CORP BOND ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE00BZ163G84) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.074707 |
| VANGUARD EURO EZ GOVT BOND ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE00BZ163H91) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.018995 |
| VANGUARD US CORP BOND ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00BZ163K21) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.143959 |
| VANGUARD US TREASURY ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00BZ163M45) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.050489 |
| VANGUARD US TREASURY ETF (GBP) Distributing (ISIN: IE000S0PSP47) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.045164 |
| VANGUARD USD EM GOVT BOND ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00BZ163L38) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.171718 |
| VAN USD CORP 1 3 YR BD UCITS - (USD) Distributing (ISIN: IE00BDD48R20) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.121475 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - (GBP) Distributing (ISIN: IE00BG47KG48) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.030007 |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE00BG47KB92) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.028908 |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - (CHF) Distributing (ISIN: IE00BNDS1S60) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.010011 |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE00BNDS1Q47) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.010986 |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - (GBP) Distributing (ISIN: IE00BNDS1V99) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.010805 |
| Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE00BNDS1X14) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.011183 |
| Vanguard ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE000F37PGZ3) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.010469 |
| Vanguard ESG USD Corporate Bond UCITS ETF - (USD) Distributing (ISIN: IE000RO1O3N4) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.016060 |
| Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE00BMVB5L14) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.229706 |
| Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE00BMVB5N38) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.239509 |
| Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE00BMVB5Q68) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.237530 |
| Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF - (EUR) Distributing (ISIN: IE00BMVB5S82) | 16.12.2022 | 28.12.2022 | 0.235273 |
| | | | |
| | | | |
| Enquiries to: |
| | |
| | | | |
| IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd | Paul Boland |
| |