
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE
07/12/2022 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S.C.A. | ||
| GBP1,713,846 | Notes linked to Preference Shares of Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. CGMFL52484 due 27/11/2029 fully paid (Registered in denominations of GBP1.00 each) | (BPP1P74)(XS2517682428) |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | ||
| VND770,000,000,000 | 7.40% Notes due 07/12/2025 fully paid (Registered in denominations of VND50,000,000 each with VND5,000,000 increments thereafter) | (BPP1P85)(XS2561999710) |
| GOLD BULLION SECURITIES LD | ||
| 650 | GOLD BULLION SECURITIES | (B00FHZ8)(GB00B00FHZ82) |
| HUNGARY | ||
| USD400,000,000 | 7.625% NOTES DUE 29/03/2041 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD2,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES THEREOF) | (B4MXDK5)(US445545AF36) |
| INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 7,000 | INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID | (B417C89)(IE00B40QP990) |
| ISHARES PHYSICAL METALS PLC | ||
| 60,000 | ISHARES SILVER ETC FULLY PAID USD | (B4NCWG0)(IE00B4NCWG09) |
| LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 40,666 | LEVERAGE SHARES -3X SHORT FINANCIALS ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKHH3)(XS2399369623) |
| 2,962,462 | LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP SECURITIES DUE 21/03/2071 FULLY PAID | (BM8SS61)(XS2297549128) |
| 40,136 | LEVERAGE SHARES -3X SHORT AIRLINES ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKHF1)(XS2399369466) |
| MAVEN INCOME & GROWTH VCT PLC | ||
| 318,399 | ORDINARY SHARES OF 10P EACH, FULLLY PAID | (0412285)(GB0004122858) |
| MITSUBISHI HC CAPITAL UK PLC | ||
| JPY2,000,000,000 | 0.25% Notes due 27/10/2023 fully paid (Represented by notes to bearer of JPY100,000,000 each) | (BPP1PB8)(XS2562041934) |
| JPY3,000,000,000 | 0.30% Notes due 27/10/2023 fully paid (Represented by notes to bearer of JPY100,000,000 each) | (BPP1P96)(XS2562041348) |
| NATIONWIDE BUILDING SOCIETY | ||
| GBP650,000,000 | 6.178% Reset Senior Non-Preferred Notes due 07/12/2027 fully paid (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof up to (and including) GBP199,000) | (BPCJNW2)(XS2562898143) |
| ODYSSEAN INVESTMENT TRUST PLC | BLOCK ADMISSION | |
| 5,000,000 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (BFFK7H5)(GB00BFFK7H57) |
| UNITED KINGDOM | ||
| GBP2,812,500,000 | 11/8% TREASURY GILT DUE 31/01/2039 FULLY PAID | (BLPK733)(GB00BLPK7334) |
| GBP4,062,498,000 | 4 1/8% TREASURY GILT DUE 29/01/2027 FULLY PAID | (BL6C772)(GB00BL6C7720) |
| VANECK UCITS ETFS PLC | ||
| 50,000 | VanEck Bionic Engineering UCITS ETF | (BMTPNY4)(IE0005TF96I9) |
| 50,000 | VanEck Bionic Engineering UCITS ETF | (BMTPPH1)(IE0005TF96I9) |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP. | ||
| 52,075 | COMMON SHARES OF NO PAR VALUE, FULLY PAID (CDI) | (BMDBTD9)(CA9628791027) |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
| 75,700 | WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY810)(JE00BYQY8102) |
| 527,200 | WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID | (BDD9Q95)(JE00BDD9Q956) |
| 14,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9Q84)(JE00BDD9Q840) |
| 3,400 | WISDOMTREE SUGAR 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY7H9)(JE00BYQY7H96) |
| 153,600 | WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98) |
| 6,000 | WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DKC0)(JE00B24DKC09) |
| 19,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DK97)(JE00B24DK975) |
| 4,000 | WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTL9)(JE00B2NFTL95) |
| 17,300 | ETFS 2X DAILY LONG COPPER FULLY PAID | (B2NFTF3)(JE00B2NFTF36) |
| 164,924,700 | WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID | (B15KY10)(GB00B15KY104) |
| 42,000 | WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXN5)(GB00B15KXN58) |
| WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED | ||
| 3,000 | WISDOMTREE LONG USD SHORT GBP 3X DAILY, FULLY PAID | (B3WCLY5)(JE00B3WCLY57) |
| 4,400 | WISDOMTREE LONG GBP SHORT USD FULLY PAID | (B68GR11)(JE00B68GR111) |
| WISDOMTREE HEDGED METAL SECURITIES LIMITED | ||
| 36,400 | WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID | (B7VG2M1)(JE00B7VG2M16) |
| WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 630,000 | WISDOMTREE DAX 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B8GKPP9)(IE00B8GKPP93) |
| 83,600 | WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B8JG178)(IE00B8JG1787) |
| 2,000,000 | WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B8K7KM8)(IE00B8K7KM88) |
| 10,000 | WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BNQ4X85)(IE00BKS8QQ35) |
| 208,400 | WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (BKSB1X4)(IE00BLRPRG98) |
| 600,000 | WISDOMTREE S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES 2.25X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB1Y5)(IE00BLRPRH06) |
| 74,000 | WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB1Z6)(IE00BLRPRJ20) |
| 367,000 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB208)(IE00BLRPRK35) |
| 25,000 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL PRE-ROLL DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BWBXQD6)(IE00BVFZGD11) |
| XTRACKERS ETC PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 480,000 | XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/04/2080 FULLY PAID | (BLQ0NB2)(DE000A2T0VU5) |
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.