
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE
18/11/2022 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
| AMUNDI INDEX SOLUTIONS | ||
| | AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR (A) | (BLBRF45)(LU2233156749) |
| AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | ||
| 83,000 | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/05/2118 FULLY PAID | (BLKQKY8)(FR0013416716) |
| ASHOKA INDIA EQUITY INVESTMENT TRUST PLC | BLOCK ADMISSION | |
| 5,000,000 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH FULLY PAID | (BF50VS4)(GB00BF50VS41) |
| BARCLAYS BANK PLC | ||
| GBP975,000 | Securities due 20/11/2028 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1,000 each) | (BP5J7B6)(XS2426311614) |
| GBP3,000,000 | Securities due 19/11/2029 fully paid (Registered in denominations of GBP1 each) | (B7NNSD3)(GB00B7NNSD36) |
| BEAZLEY PLC | ||
| 60,959,017 | ORDINARY SHARES OF 5P EACH, FULLY PAID | (BYQ0JC6)(GB00BYQ0JC66) |
| DISCOVERIE GROUP PLC | ||
| 900,000 | ORDINARY SHARES OF 5P EACH, FULLY PAID | (0005588)(GB0000055888) |
| HSBC BANK PLC | ||
| GBP1,985,339 | Notes linked to UKSED3P Investments Limited Preference Shares Series 2226 due 18/11/2027 fully paid (Registered in denominations of GBP1 each) | (BQ181N4)(GB00BQ181N41) |
| GBP1,818,313 | Notes linked to UKSED3P Investments Limited Preference Shares Series 2231 due 18/11/2027 fully paid (Registered in denominations of GBP1 each) | (BQ181R8)(GB00BQ181R88) |
| GBP2,368,117 | Notes linked to UKSED3P Investments Limited Preference Shares Series 2232 due 18/11/2027 fully paid (Registered in denominations of GBP1 each) | (BQ181S9)(GB00BQ181S95) |
| GBP682,953 | Notes linked to UKSED3P Investments Limited Preference Shares Series 2233 due 18/11/2027 fully paid (Registered in denominations of GBP1 each) | (BQ181T0)(GB00BQ181T03) |
| GBP21,080 | Notes linked to UKSED3P Investments Limited Preference Shares Series 2234 due 18/11/2027 fully paid (Registered in denominations of GBP1 each) | (BQ181V2)(GB00BQ181V25) |
| 5,000,000 | Market Access Notes linked to ordinary shares issued by EMIRATES CENTRAL COOLING SYSTEMS due 22/11/2023 fully paid (Registered in denominations of USD0.36 each) | (BQXQ9K9)(XS2556257728) |
| HSBC ETFS PLC | ||
| | HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | (BMD5KB6)(IE000I5NV504) |
| | HSBC MSCI USA Islamic ESG UCITS ETF USD (Acc) | (BMY9P23)(IE000I5NV504) |
| INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 115,000 | INVESCO PHYSICAL SILVER ETC CERTIFICATES FULLY PAID | (B66SS94)(IE00B43VDT70) |
| LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 15,677 | LEVERAGE SHARES 3X LONG US TECH 100 ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BP2G282)(XS2472197065) |
| 2,847 | LEVERAGE SHARES 3X APPLE ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5BZS0)(IE00BK5BZS07) |
| 242,091 | LEVERAGE SHARES 3X DISNEY ETP SECURITIES FULLY PAID | (BMDTVF9)(XS2335553801) |
| 41,991 | LEVERAGE SHARES -3X SHORT ARK INNOVATION ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKH84)(XS2399368906) |
| 7,171 | LEVERAGE SHARES -3X SHORT FACEBOOK (META) ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BP2NBN1)(XS2472334403) |
| 29,441 | LEVERAGE SHARES -3X SHORT FINANCIALS ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKHH3)(XS2399369623) |
| 412,761 | LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP SECURITIES DUE 21/03/2071 FULLY PAID | (BM8SS61)(XS2297549128) |
| 10,879,560 | LEVERAGE SHARES 3X ZOOM ETP SECURITIES DUE 21/03/2071 FULLY PAID | (BM8STC4)(XS2297551611) |
| 29,922 | LEVERAGE SHARES -1X SHORT PLUG POWER ETP SECURITIES FULLY PAID | (BMDTVB5)(XS2336362079) |
| 2,788 | LEVSHARES 2X ALPHABET ETP | (BF01VY8)(IE00BF01VY89) |
| 4,369 | LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BF03XH1)(IE00BF03XH11) |
| 128,703 | LEVERAGE SHARES 3X AMD ETP SECURITIES FULLY PAID | (BMDTWP6)(XS2337090422) |
| SG ISSUER | ||
| GBP1,000,000 | Notes due 11/11/2030 fully paid (Registered in denominations of GBP1 each) | (BN08X83)(GB00BN08X832) |
| THOMASLLOYD ENERGY IMPACT TRUST PLC | ||
| 34,277,228 | ORDINARY SHARES OF USD0.01 EACH FULLY PAID $ | (BLBJFZ2)(GB00BLBJFZ25) |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
| 152,700 | WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98) |
| 1,000 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9QD9)(JE00BDD9QD91) |
| 97,900 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9Q84)(JE00BDD9Q840) |
| 61,800 | WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY810)(JE00BYQY8102) |
| 6,000 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B78DPL5)(JE00B78DPL57) |
| 40,000 | ETFS 1X DAILY SHORT NICKEL FULLY PAID | (B24DKJ7)(JE00B24DKJ77) |
| 9,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DK97)(JE00B24DK975) |
| 107,000 | ETFS 2X DAILY LONG SILVER FULLY PAID | (B2NFTS6)(JE00B2NFTS64) |
| 47,000 | WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFV13)(JE00B2NFV134) |
| 211,700 | WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTD1)(JE00B2NFTD12) |
| 4,500 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID | (B78CGV9)(JE00B78CGV99) |
| 9,000 | WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTL9)(JE00B2NFTL95) |
| 6,100 | WISDOMTREE SOYBEANS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOYBEANS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY54)(GB00B15KY542) |
| 8,000 | WISDOMTREE SILVER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS SILVER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY32)(GB00B15KY328) |
| 16,288,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID | (B15KY10)(GB00B15KY104) |
| 23,000 | WISDOMTREE ENERGY CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD4.7002820 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ENERGY INDEX SECURITIES), FULLY PAID | (B15KYB0)(GB00B15KYB02) |
| 6,500 | WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXQ8)(GB00B15KXQ89) |
| 347,000 | WISDOMTREE COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXP7)(GB00B15KXP72) |
| 37,500 | WISDOMTREE COCOA, FULLY PAID | (B2QXZK1)(JE00B2QXZK10) |
| 54,000 | WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXN5)(GB00B15KXN58) |
| 97,100 | WISDOMTREE ALL COMMODITIES £ FULLY PAID | (B15KY98)(GB00B15KY989) |
| WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
| 1,683,000 | PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID | (B1VS333)(JE00B1VS3333) |
| WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 335,000 | WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B8JG178)(IE00B8JG1787) |
| 16,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (BKSB1X4)(IE00BLRPRG98) |
| XTRACKERS ETC PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 300,000 | XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/04/2080 FULLY PAID | (BLQ0NB2)(DE000A2T0VU5) |
AMENDMENT
Following a Merger the following securities have been amended:
| MULTI UNITS LUXEMBOURG | ||
| | LYXOR MSCI JAPAN ESG LEADERS EXTRA (DR) UCITS ETF - DAILY HEDGED TO GBP - ACC | (BF1CV95)(LU1646359619) |
| | LYXOR MSCI JAPAN ESG LEADERS EXTRA (DR) UCITS ETF - DAILY HEDGED TO USD - ACC | (BF1CVC8)(LU1646359882) |
This should appear as:
| AMUNDI INDEX SOLUTIONS | ||
| | AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - HEDGED GBP (A) | (BF1CV95)(LU1646359619) |
| | AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI PAB - UCITS ETF DR - HEDGED USD (A) | (BF1CVC8)(LU1646359882) |
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.