
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE
08/11/2022 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
| BANK OF MONTREAL | ||
| GBP300,000,000 | Floating Rate Senior Notes due 08/11/2023 fully paid (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each) | (BNNPF85)(XS2553827994) |
| BARCLAYS BANK PLC | ||
| GBP1,000,000 | Securities due 09/10/2028 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1 each) | (BMGST71)(XS2414612460) |
| GBP1,000,000 | Securities due 03/11/2026 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1 each) | (BNNP6D7)(XS2426239088) |
| GBP1,500,000 | Securities due 26/10/2028 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1 each) | (BNNP4F5)(XS2422303458) |
| GBP3,500,000 | Securities due 26/10/2026 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1,000 each) | (BNNP4H7)(XS2441852584) |
| GBP1,000,000 | Securities due 25/10/2028 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1 each) | (BNNP4K0)(XS2441834681) |
| GBP20,000,000 | Securities due 25/10/2028 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1 each) | (BP2QPM7)(XS2428917756) |
| GBP25,000,000 | Securities due 25/05/2028 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1,000 each) | (BMFMSY4)(XS2370416401) |
| USD1,700,000 | Securities due 03/11/2026 fully paid (Represented by securities to bearer of USD1,000 each) | (BNNP671)(XS2441881252) |
| GBP3,000,000 | Securities due 02/11/2027 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1 each) | (BNNP693)(XS2426302894) |
| GBP3,000,000 | Securities due 02/11/2027 fully paid (Represented by Securities to bearer of GBP1 each) | (BNNP6B5)(XS2426302548) |
| GBP3,000,000 | Securities due 02/11/2027 fully paid (Represented by Securities to bearer of GBP1 each) | (BNNP6C6)(XS2426302621) |
| GBP3,000,000 | Securities due 01/11/2027 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1,000 each) | (BNNP6K4)(XS2441868408) |
| GBP5,000,000 | Securities due 27/10/2027 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1 each) | (BQD0LQ1)(XS2426238940) |
| GBP5,000,000 | Securities due 27/10/2028 fully paid (Represented by securities to bearer of GBP1 each) | (BNNP6H1)(XS2426238197) |
| CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC | ||
| 1,468,393 | ORDINARY SHARES OF 25P, FULLY PAID | (B62G9D3)(GB00B62G9D36) |
| HARWORTH GROUP PLC | BLOCK ADMISSION | |
| 750,000 | ORDINARY SHARES OF 10P EACH, FULLY PAID | (BYZJ7G4)(GB00BYZJ7G42) |
| HSBC BANK PLC | ||
| 300,000 | MARKET ACCESS NOTES LINKED TO ORDINARY SHARES ISSUED BY SAUDI TELECOM DUE 15/05/2024 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD30.92 EACH) | (BKPQVS7)(XS2478522126) |
| INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK | ||
| USD100,000,000 | FLOATING RATE NOTES DUE 16/09/2026 FULLY PAID (REGISTERED IN DENOMINATIONS OF USD1,000 EACH AND INTEGRAL MULTIPLES THEREOF) | (BNNWBM2)(US4581X0DY17) |
| ISHARES PHYSICAL METALS PLC | ||
| 2,198,400 | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC FULLY PAID USD | (B4ND360)(IE00B4ND3602) |
| LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 555,646 | LEVERAGE SHARES 5X LONG US TECH 100 ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKGH6)(XS2399364152) |
| 5,262 | LEVERAGE SHARES 2X AMAZON ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BF03XH1)(IE00BF03XH11) |
| 35,000 | LEVERAGE SHARES -3X SHORT US TECH 100 ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKGJ8)(XS2399364319) |
| NATWEST MARKETS PLC | ||
| GBP750,000,000 | 6.375% Notes due 08/11/2027 fully paid (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof up to and including GBP199,000) | (BQ0KWG1)(XS2540612129) |
| PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC | ||
| 90,893,627 | ORDINARY SHARES OF EUR0.50 EACH FULLY PAID (CDI) | (BVGGZK3)(IE00BWB8X525) |
| PUMA ALPHA VCT PLC | ||
| 568,632 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH FULLY PAID | (BGMG7F1)(GB00BGMG7F10) |
| SUPPLY@ME CAPITAL PLC | ||
| 615,335 | ORDINARY SHARES OF 0.002P EACH FULLY PAID | (BFMDJC6)(GB00BFMDJC60) |
| TECHNOLOGY MINERALS PLC | ||
| 33,100,000 | ORDINARY SHARES OF GBP0.001 EACH, FULLY PAID | (BP094P4)(GB00BP094P47) |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
| 49,000 | WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY21)(GB00B15KY211) |
| 13,000 | WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (B15KY65)(GB00B15KY658) |
| 89,700 | WISDOMTREE PRECIOUS METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.2481050 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PRECIOUS METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID | (B15KYF4)(GB00B15KYF40) |
| 121,853,300 | WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID | (B15KY10)(GB00B15KY104) |
| 7,000 | WISDOMTREE HEATING OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE HEATING OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXY6)(GB00B15KXY63) |
| 21,000 | WISDOMTREE GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXX5)(GB00B15KXX56) |
| 5,366,300 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXV3)(GB00B15KXV33) |
| 188,800 | WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXQ8)(GB00B15KXQ89) |
| 1,559,100 | WISDOMTREE COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXP7)(GB00B15KXP72) |
| 153,100 | WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXN5)(GB00B15KXN58) |
| 47,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9Q84)(JE00BDD9Q840) |
| 322,200 | WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98) |
| 45,000 | WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DKC0)(JE00B24DKC09) |
| 23,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DK97)(JE00B24DK975) |
| 31,100 | WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFV13)(JE00B2NFV134) |
| 40,100 | ETFS 2X DAILY LONG COPPER FULLY PAID | (B2NFTF3)(JE00B2NFTF36) |
| 103,100 | WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTD1)(JE00B2NFTD12) |
| WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED | ||
| 2,000 | WISDOMTREE SHORT EUR LONG USD 5X DAILY FULLY PAID | (BMM1WH5)(JE00BMM1WH57) |
| WISDOMTREE HEDGED COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
| 57,000 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID | (B766LB8)(JE00B766LB87) |
| 35,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID | (B6RV6N2)(JE00B6RV6N28) |
| WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
| 3,000 | WISDOMTREE CORE PHYSICAL GOLD UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES | (BN2CJ30)(JE00BN2CJ301) |
| WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 1,000,000 | WISDOMTREE S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES 2.25X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB1Y5)(IE00BLRPRH06) |
| 171,000,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B76BRD7)(IE00B76BRD76) |
| 400,000 | WISDOMTREE FTSE 100 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B7VB390)(IE00B7VB3908) |
| 934,100 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB208)(IE00BLRPRK35) |
| 1,661,300 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BMTM6C4)(IE00BMTM6C49) |
| 7,300 | WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (BKSB1X4)(IE00BLRPRG98) |
| 4,700 | WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B94QLN6)(IE00B94QLN63) |
| 51,800 | WISDOMTREE SILVER 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B8JG178)(IE00B8JG1787) |
| 5,000,000 | WISDOMTREE S&P 500 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B8K7KM8)(IE00B8K7KM88) |
| 28,300 | WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B8KD3F0)(IE00B8KD3F05) |
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.