
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE
07/11/2022 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
| ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES B.V. | ||
| EUR50,000,000 | 4.86% Notes due 07/11/2034 fully paid (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | (BP9PC71)(XS2552811270) |
| BANK OF NOVA SCOTIA | ||
| EUR15,000,000 | Callable 5.025% Notes due 04/05/2043 fully paid (Represented by notes to bearer of EUR100,000 each) | (BP9PCG0)(XS2546762761) |
| CONTANGO HOLDINGS PLC | ||
| 146,390,000 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (BF0F5X7)(GB00BF0F5X78) |
| HSBC BANK PLC | ||
| 1,000,000 | Market Access Notes linked to ordinary shares issued by ETIHAD ETISALAT due 13/11/2024 fully paid (Registered in denominations of USD9.83 each) | (BMV8VY7)(XS2553949087) |
| 5,300,000 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by MIDEA GROUP ORD SHS A due 21/11/2023 | (BP986L2)(GB00BP986L26) |
| 10,800,000 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Estun Automation Co., Ltd. due 21/11/2023 | (BP986K1)(GB00BP986K19) |
| 5,300,000 | Market Access Warrants linked to ordinary shares issued by Zhejiang Supor Co., Ltd. due 21/11/2023 | (BP986M3)(GB00BP986M33) |
| INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 314,468 | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID | (B599TV6)(IE00B579F325) |
| ISHARES PHYSICAL METALS PLC | ||
| 122,900 | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC FULLY PAID USD | (B4ND360)(IE00B4ND3602) |
| LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 1,354,855 | LEVERAGE SHARES 3X TESLA ETP SECURITIES DUE 21/03/2071 FULLY PAID | (BM8SS61)(XS2297549128) |
| 2,779,878 | LEVERAGE SHARES 3X FACEBOOK ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5C1B8)(IE00BK5C1B80) |
| 488,585 | LEVERAGE SHARES 5X LONG US TECH 100 ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKGH6)(XS2399364152) |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
| 4,000 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID | (B78CGV9)(JE00B78CGV99) |
| 405,600 | WISDOMTREE COTTON CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COTTON INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (B15KXT1)(GB00B15KXT11) |
| 16,089,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID | (B15KY10)(GB00B15KY104) |
| 12,000 | WISDOMTREE GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXX5)(GB00B15KXX56) |
| 919,400 | WISDOMTREE COFFEE CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.50 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS COFFEE INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXP7)(GB00B15KXP72) |
| 57,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9Q84)(JE00BDD9Q840) |
| 93,700 | WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY810)(JE00BYQY8102) |
| 95,300 | WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98) |
| 14,100 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B78DPL5)(JE00B78DPL57) |
| 12,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DK97)(JE00B24DK975) |
| 13,000 | WISDOMTREE COPPER 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DK64)(JE00B24DK645) |
| WISDOMTREE FOREIGN EXCHANGE LIMITED | ||
| 2,800 | WISDOMTREE LONG CHF SHORT GBP FULLY PAID | (B3SX3R9)(JE00B3SX3R93) |
| WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
| 4,000 | PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID | (B1VS2W5)(JE00B1VS2W53) |
| WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 61,500 | WISDOMTREE NASDAQ 100 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB219)(IE00BLRPRL42) |
| 30,000 | WISDOMTREE GOLD 3X DAILY SHORT ETP SECURITIES DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B6X4BP2)(IE00B6X4BP29) |
| 97,300,600 | WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B76BRD7)(IE00B76BRD76) |
| 22,800 | WISDOMTREE COPPER 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (B8KD3F0)(IE00B8KD3F05) |
| 526,100 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BMTM6C4)(IE00BMTM6C49) |
| 2,200 | WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B94QLN6)(IE00B94QLN63) |
| 9,000 | WISDOMTREE GILTS 10Y 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BNQ4X85)(IE00BKS8QQ35) |
| 205,900 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB208)(IE00BLRPRK35) |
AMENDMENT
Following a Reclassification the following security has been amended:
| INDEPENDENT INVESTMENT TRUST PLC | ||
| | ORDINARY SHARES OF 25P EACH, FULLY PAID | (0081168)(GB0000811686) |
This should appear as:
| INDEPENDENT INVESTMENT TRUST PLC | ||
| | Ordinary Shares of 25p each with "B" Rights fully paid | (BQNLM05)(GB00BQNLM056) |
| | Ordinary Shares of 25p each with "A" Rights fully paid | (BQNLLZ3)(GB00BQNLLZ32) |
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.