
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE
06/12/2022 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
| AJ BELL PLC | BLOCK ADMISSION | |
| 3,500,000 | ORDINARY SHARES OF GBP0.000125 EACH, FULLY PAID | (BFZNLB6)(GB00BFZNLB60) |
| ALBION DEVELOPMENT VCT PLC | ||
| 6,172,639 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (0483247)(GB0004832472) |
| ALBION ENTERPRISE VCT PLC | ||
| 4,679,485 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (B1G3LR3)(GB00B1G3LR35) |
| ALBION TECHNOLOGY & GENERAL VCT PLC | ||
| 6,500,371 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (0558167)(GB0005581672) |
| ALBION VENTURE CAPITAL TST PLC | ||
| 10,397,152 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (0203962)(GB0002039625) |
| AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | ||
| 275,000 | AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/05/2118 FULLY PAID | (BLKQKY8)(FR0013416716) |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | ||
| MXN500,000,000 | 12% Senior Notes due 06/12/2023 fully paid (Registered in denominations of MXN2,500,000 each and increments of MXN100,000 in excess thereof) | (BPK5HL9)(XS2564103625) |
| BARCLAYS BANK PLC | ||
| EUR5,000,000 | Securities due 06/12/2028 fully paid (Represented by securities to bearer of EUR1 each) | (BPCNW05)(XS2448738711) |
| CROWN PLACE VCT PLC | ||
| 15,392,377 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (0257743)(GB0002577434) |
| EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | ||
| CZK275,000,000 | 5.30% Notes due 06/12/2024 fully paid (Represented by notes to bearer of CZK10,000 each) | (BPLKKR0)(XS2564174725) |
| GOLD BULLION SECURITIES LD | ||
| 14,100 | GOLD BULLION SECURITIES | (B00FHZ8)(GB00B00FHZ82) |
| GRANITESHARES FINANCIAL PLC | ||
| 50,000,000 | GRANITESHARES 3X SHORT NVIDIA DAILY ETP SECURITIES DUE 01/07/2070 FULLY PAID | (BM97GJ6)(XS2193972168) |
| HANETF ETC SECURITIES PLC | ||
| 350,000 | THE ROYAL MINT RESPONSIBLY SOURCED PHYSICAL GOLD ETC | (BKT7175)(XS2115336336) |
| HSBC BANK PLC | ||
| 28,723,405 | MARKET ACCESS WARRANTS LINKED TO ORDINARY SHARES ISSUED BY ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A DUE 21/11/2023 | (BP986V2)(GB00BP986V24) |
| HSBC ETFS PLC | ||
| | HSBC MSCI Europe Islamic ESG UCITS ETF EUR (Acc) | (BP6KN09)(IE000AGFZM58) |
| | HSBC MSCI Europe Islamic ESG UCITS ETF EUR (Acc) | (BMD5KC7)(IE000AGFZM58) |
| INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 6,800 | INVESCO PHYSICAL PLATINUM ETC CERTIFICATES FULLY PAID | (B417C89)(IE00B40QP990) |
| 20,000 | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID | (B599TV6)(IE00B579F325) |
| INVESTEC PLC | ||
| GBP350,000,000 | 9.125% Callable Resettable Subordinated Notes due 06/03/2033 fully paid (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof up to and including GBP199,000) | (BPCPS70)(XS2538744140) |
| ISHARES PHYSICAL METALS PLC | ||
| 7,500 | ISHARES PHYSICAL PALLADIUM ETC FULLY PAID USD | (B4556L0)(IE00B4556L06) |
| 400,000 | ISHARES PHYSICAL GOLD ETC FULLY PAID USD | (B4ND360)(IE00B4ND3602) |
| KINGS ARMS YARD VCT PLC | ||
| 23,966,251 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH, FULLY PAID | (0717429)(GB0007174294) |
| LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 200,000 | LEVERAGE SHARES -3X SHORT CHINA TECH ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKHM8)(XS2399370126) |
| 11,840 | LEVERAGE SHARES 3X LONG GERMANY 40 ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BP2NDY6)(XS2472331995) |
| 318,794 | LEVERAGE SHARES 5X LONG US TECH 100 ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKGH6)(XS2399364152) |
| 19,214 | LEVERAGE SHARES -3X SHORT US TECH 100 ETP SECURITIES, FULLY PAID | (BNDKGJ8)(XS2399364319) |
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | ||
| JPY2,900,000,000 | 0.820% Notes due 06/03/2025 fully paid (Represented by notes to bearer of JPY100,000,000 each) | (BPLKKT2)(XS2560835071) |
| MODE GLOBAL HOLDINGS PLC | ||
| 5,115,035 | ORDINARY SHARES OF GBP0.01 EACH, FULLY PAID | (BKX8NT0)(GB00BKX8NT01) |
| NATWEST GROUP PLC | ||
| GBP650,000,000 | Fixed to Fixed Rate Reset Tier 2 Notes due 06/06/2033 fully paid (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof up to and including GBP199,000) | (BPCPPC4)(XS2563349765) |
| OCTOPUS APOLLO VCT PLC | ||
| 3,572,884 | ORDINARY SHARES OF 0.1P EACH, FULLY PAID | (B17B347)(GB00B17B3479) |
| OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG | ||
| GBP100,000,000 | 0.500% Guaranteed Notes due 15/12/2025 fully paid (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof up to and including GBP199,000) | (BPLKKX6)(XS2562659230) |
| SAVILLS PLC | BLOCK ADMISSION | |
| 200,000 | ORDINARY SHARES OF 2.5P EACH, FULLY PAID | (B135BJ4)(GB00B135BJ46) |
| SEGRO PLC | ||
| GBP350,000,000 | 5.125% Notes due 06/12/2041 fully paid (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof up to and including GBP199,000) | (BPCPST2)(XS2563787287) |
| TWENTYFOUR SELECT MONTHLY INCOME FUND LIMITED | BLOCK ADMISSION | |
| 27,020,000 | ORDINARY SHARES OF 1P EACH FULLY PAID | (BJVDZ94)(GG00BJVDZ946) |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
| 6,000 | WISDOMTREE NICKEL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE NICKEL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY21)(GB00B15KY211) |
| 1,800 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9QD9)(JE00BDD9QD91) |
| 7,800 | WISDOMTREE WHEAT 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9QC8)(JE00BDD9QC84) |
| 112,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS 2X DAILY LEVERAGE FULLY PAID | (BDD9Q95)(JE00BDD9Q956) |
| 240,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9Q84)(JE00BDD9Q840) |
| 245,200 | WISDOMTREE WHEAT 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY810)(JE00BYQY8102) |
| 131,000 | WISDOMTREE COFFEE 3X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BYQY3Z9)(JE00BYQY3Z98) |
| 87,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DK97)(JE00B24DK975) |
| 21,100 | WISDOMTREE PLATINUM 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFV13)(JE00B2NFV134) |
| 7,000 | WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTL9)(JE00B2NFTL95) |
| 12,300 | ETFS 2X DAILY LONG COPPER FULLY PAID | (B2NFTF3)(JE00B2NFTF36) |
| 179,200 | WISDOMTREE COFFEE 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTD1)(JE00B2NFTD12) |
| 450,000 | WISDOMTREE WHEAT CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD0.25 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WHEAT INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY76)(GB00B15KY765) |
| 22,300 | WISDOMTREE SUGAR CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SUGAR INDIVIDUAL SECURITIES), FULLY PAID | (B15KY65)(GB00B15KY658) |
| 8,000 | WISDOMTREE SOYBEANS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOYBEANS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY54)(GB00B15KY542) |
| 169,700 | WISDOMTREE PRECIOUS METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.2481050 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE PRECIOUS METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID | (B15KYF4)(GB00B15KYF40) |
| 61,528,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID | (B15KY10)(GB00B15KY104) |
| 66,000 | WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.8078250 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE INDUSTRIAL METALS INDEX SECURITIES) FULLY PAID | (B15KYG5)(GB00B15KYG56) |
| 22,000 | WISDOMTREE GOLD CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (ETFS GOLD INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXX5)(GB00B15KXX56) |
| 114,000 | WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXQ8)(GB00B15KXQ89) |
| 295,500 | WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXN5)(GB00B15KXN58) |
| 145,000 | WISDOMTREE AGRICULTURE FULLY PAID | (B15KYH6)(GB00B15KYH63) |
| WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
| 220,700 | PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID | (B1VS333)(JE00B1VS3333) |
| 1,000 | PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID | (B1VS2W5)(JE00B1VS2W53) |
| 1,000 | WISDOMTREE PHYSICAL PALLADIUM SECURITIES, FULLY PAID | (B1VS300)(JE00B1VS3002) |
| 10,100 | WISDOMTREE PHYSICAL GOLD SECURITIES, FULLY PAID | (B1VS377)(JE00B1VS3770) |
| WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 1,000,000 | WISDOMTREE S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES 2.25X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB1Y5)(IE00BLRPRH06) |
| 52,300 | WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (BKSB1X4)(IE00BLRPRG98) |
| 400,000 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 3X DAILY SHORT DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB208)(IE00BLRPRK35) |
| 1,000,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BMTM6C4)(IE00BMTM6C49) |
| 3,100 | WISDOMTREE PALLADIUM 2X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (B94QLN6)(IE00B94QLN63) |
| XTRACKERS ETC PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 118,100 | XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD GBP HEDGED ETC SECURITIES | (BM97NN9)(DE000A2UDH48) |
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.