
NOTICE OF ADMISSION TO TRADING ON THE LONDON STOCK EXCHANGE
02/12/2022 - 08:00
The following securities are admitted to trading on the LSE with effect from the time and date of this notice
| BARCLAYS BANK PLC | ||
| GBP6,000,000 | Securities due 04/12/2028 fully paid (Registered in denominations of GBP1 each) | (B7NNSB1)(GB00B7NNSB12) |
| CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S.C.A. | ||
| GBP1,440,000 | Notes linked to Preference Shares of Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. CGMFL52711 due 02/12/2032 fully paid (Registered in denominations of GBP1.00 each) | (BPCVHL5)(XS2532871444) |
| HSBC BANK PLC | ||
| GBP537,088 | Notes linked to UKSED3P Investments Limited Preference Shares Series 2240 due 02/12/2027 fully paid (Represented by notes to bearer of GBP1 each) | (BJBKG47)(XS2537432630) |
| GBP670,815 | Notes linked to UKSED3P Investments Limited Preference Shares Series 2247 due 02/12/2027 fully paid (Represented by notes to bearer of GBP1 each) | (BJBKG58)(XS2540590481) |
| GBP1,267,111 | Notes linked to UKSED3P Investments Limited Preference Shares Series 2248 due 02/12/2027 fully paid (Represented by notes to bearer of GBP1 each) | (BJBKG36)(XS2540591455) |
| INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | ||
| RON53,500,000 | 7.57% Notes due 02/12/2025 fully paid (Registered in denominations of RON500,000 each) | (BPG8165)(XS2562514690) |
| INVESCO PHYSICAL MARKETS PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 327,700 | INVESCO PHYSICAL GOLD ETC CERTIFICATES, FULLY PAID | (B599TV6)(IE00B579F325) |
| LEVERAGE SHARES PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 43,167 | LEVERAGE SHARES 3X AMAZON ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5BZQ8)(IE00BK5BZQ82) |
| 2,629 | LEVERAGE SHARES 3X APPLE ETP SECURITIES DUE 04/06/2070; FULLY PAID | (BK5BZS0)(IE00BK5BZS07) |
| 1,119 | LEVERAGE SHARES 2X TESLA ETP SECURITIES DUE 07/04/2070; FULLY PAID | (BK5BZY6)(IE00BK5BZY66) |
| SILVERSTONE MASTER ISSUER PLC | ||
| GBP750,000,000 | Series 2022-2 Class 1A Residential Mortgage Backed Notes due 21/01/2070 fully paid (Registered in denominations of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof up to and including GBP199,000) | (BPG8176)(XS2559579706) |
| SSP GROUP PLC | BLOCK ADMISSION | |
| 416,000 | ORDINARY SHARES OF 1 17/200P EACH FULLY PAID | (BGBN7C0)(GB00BGBN7C04) |
| SUPPLY@ME CAPITAL PLC | ||
| 561,555 | ORDINARY SHARES OF 0.002P EACH FULLY PAID | (BFMDJC6)(GB00BFMDJC60) |
| UNITED KINGDOM | ||
| GBP2,812,499,000 | 1 1/4% TREASURY GILT DUE 31/07/2051 FULLY PAID | (BLH3815)(GB00BLH38158) |
| VODAFONE GROUP PLC | ||
| GBP600,000,000 | 5.125% Notes due 02/12/2052 fully paid (Represented by notes to bearer of GBP100,000 each and integral multiples of GBP1,000 in excess thereof up to and including GBP199,000) | (BPCPTM2)(XS2560496197) |
| WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED | ||
| 1,400 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (BDD9QD9)(JE00BDD9QD91) |
| 5,000 | ETFS 2X DAILY LONG NICKEL FULLY PAID | (BDD9QB7)(JE00BDD9QB77) |
| 70,000 | ETFS 1X DAILY SHORT NICKEL FULLY PAID | (B24DKJ7)(JE00B24DKJ77) |
| 12,000 | WISDOMTREE GOLD 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DKC0)(JE00B24DKC09) |
| 11,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 1X DAILY SHORT FULLY PAID | (B24DK97)(JE00B24DK975) |
| 6,000 | WISDOMTREE GOLD 2X DAILY LEVERAGED FULLY PAID | (B2NFTL9)(JE00B2NFTL95) |
| 20,900 | ETFS 2X DAILY LONG COPPER FULLY PAID | (B2NFTF3)(JE00B2NFTF36) |
| 4,000 | WISDOMTREE SOYBEANS CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD2.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE SOYBEANS INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KY54)(GB00B15KY542) |
| 9,600 | WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL FULLY PAID | (B78CGV9)(JE00B78CGV99) |
| 9,588,400 | WISDOMTREE NATURAL GAS SECURITIES FULLY PAID | (B15KY10)(GB00B15KY104) |
| 3,000 | WISDOMTREE ENERGY LONGER DATED FULLY PAID | (B24DMD5)(JE00B24DMD55) |
| 182,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD5.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE WTI CRUDE OIL INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXV3)(GB00B15KXV33) |
| 256,800 | WISDOMTREE COPPER CLASS UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD3.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE COPPER INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXQ8)(GB00B15KXQ89) |
| 106,600 | WISDOMTREE ALUMINIUM UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES OF USD1.00 IN PRINCIPAL AMOUNT EACH (WISDOMTREE ALUMINIUM INDIVIDUAL SECURITIES) FULLY PAID | (B15KXN5)(GB00B15KXN58) |
| 20,000 | WISDOMTREE ALL COMMODITIES £ FULLY PAID | (B15KY98)(GB00B15KY989) |
| WISDOMTREE HEDGED METAL SECURITIES LIMITED | ||
| 453,600 | WISDOMTREE PHYSICAL GOLD - GBP DAILY HEDGED FULLY PAID | (B7VG2M1)(JE00B7VG2M16) |
| WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED | ||
| 25,000 | WISDOMTREE CORE PHYSICAL GOLD UNDATED LIMITED RECOURSE SECURED DEBT SECURITIES | (BN2CJ30)(JE00BN2CJ301) |
| 30,000 | PHYSICAL SILVER SECURITIES FULLY PAID | (B1VS333)(JE00B1VS3333) |
| 6,600 | PHYSICAL PLATINUM SECURITIES FULLY PAID | (B1VS2W5)(JE00B1VS2W53) |
| WISDOMTREE MULTI ASSET ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 350,000 | WISDOMTREE S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES 2.25X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BKSB1Y5)(IE00BLRPRH06) |
| 2,300,000 | WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 3X DAILY SHORT SECURITIES DUE 30/11/2062 FULLY PAID | (BMTM6C4)(IE00BMTM6C49) |
| 8,000 | WISDOMTREE NATURAL GAS 3X DAILY LEVERAGED DUE 30/11/2062, FULLY PAID | (BKSB1X4)(IE00BLRPRG98) |
| XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 625,000 | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | (BQHN5T7)(IE000TZT8TI0) |
| 625,000 | Xtrackers Emerging Markets Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF | (BQHN5W0)(IE000TZT8TI0) |
| XTRACKERS ETC PUBLIC LIMITED COMPANY | ||
| 845,000 | XTRACKERS IE PHYSICAL GOLD ETC SECURITIES DUE 23/04/2080 FULLY PAID | (BLQ0NB2)(DE000A2T0VU5) |
If you have any queries relating to the above, please contact Market Operations at the LSE on 020 7797 4310.